キャッシング比較.com >>オリックスvipローンカード
野球やレンタカーでおなじみのオリックス系列、オリックスVIPローンカードは業界トップクラスの実質年率4.8%からの低金利。提携CD・ATM数が全国150,000台で、全国の郵便局をはじめ、多くの銀行、ほとんどのコンビニなどが借り入れや返済が可能。初めての利用の方から、大手で安心して借りたい方、低金利で利用したい方、大口融資を希望する方など、多くの方にとって大満足できます。返済方法や返済日に他社よりもバリエーションが豊富なのも特徴です。レンタカーやホテル、ゴルフ場などオリックスグループならではの優待もあります。利用後も色々とサービスが丁寧と評判で評判も上場です。大変お得な金利、限度額ですし、人気も業界最高クラスで、すべての方にお勧めの消費者金融オリックスvipローンカードです。 |
| サービス名 | オリックスvipローンカード | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関名 | オリックスクレジット株式会社 | ||
| 実質年率 | 4.8〜14.8% | 融資可能額 | 1〜500万円 |
| 審査回答時間 | 最短即日 | 最短融資時間 | 最短即日 |
| 無利息期間 | 無し | 入会金・手数料 | 無料 |
| 振込対応 | 可能 | ||
| 融資方法 | 銀行・コンビニの提携ATM、口座振込 | ||
| 返済日 | 10日、20日、末日から選択可能 | ||
| 返済方式 | 新残高スライド返済方式、元利込定額返済方式 | ||
| 返済方法 | 銀行・コンビニの提携ATM、口座引落 | ||
| ローンの種類 | フリーローン | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 借入時最低年齢 | 20歳 | 完済時最高年齢 | 64歳 |
| 用途 | 自由(但し、事業性資金は除く) | ||
| 必要書類 | 身分証明(健康保険証・運転免許証)の写し、収入証明の写し | ||
| 申込資格 | お仕事をしていて毎月定額収入があれば誰でも申込可能 | ||
| 資本金 | - | 会社設立 | 1979年6月 |
|---|---|---|---|
| 店舗営業時間 | - | ATM営業時間 | 提携先により異なる |
| 住所・所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 | ||
| ATM台数 | 全国の提携銀行、コンビニ、郵貯、146,000台 | ||
キャッシング比較.com >>オリックスvipローンカード
![$data_info[0]以外を検索](./image/4.gif)
